ADMISSIONS
入試情報
保健科学部・看護学部・薬学部 募集要項
新型コロナウイルス感染症などの影響で入学試験に変更がある可能性があります。
変更がある場合は、公式ホームページのNEWS欄に掲載します。
2023年度 保健科学部・看護学部・薬学部 募集要項
入学定員・募集人員
学部・学科 入学定員
学 部 | 学 科 | 入学定員 | 修業年限等 |
---|---|---|---|
保健科学部 | 臨床検査学科 | 90名 | 修業年限4年男女共学 |
放射線技術学科 | 90名 | ||
看護学部 | 看護学科 | 100名 | |
薬学部 | 薬学科 | 100名 | 修業年限6年男女共学 |
募集人員 内訳
区分 | 保健科学部 | 看護学部 | 薬学部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
臨床検査学科 | 放射線技術学科 | 看護学科 | 薬学科 | |||
学校推薦型選抜 | 指定校制 | 専願制 | 45名 | 45名 | 50名 | 45名 |
公募制 | 【面接重視型】 専願制 |
|||||
【小論文試験型】 併願制 |
||||||
総合型選抜 | Ⅰ期 専願制 | 20名 | 20名 | 20名 | 20名 | |
Ⅱ期 併願制 | ||||||
特別選抜(社会人・学士・帰国生徒) | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
一般選抜 | 前期A | 全学部2科目選択型 | 14名 | 14名 | 19名 | 24名 |
薬学部化学必須型 | 一 | 一 | 一 | |||
前期B | 全学部統一方式 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
後期A | 全学部2科目選択型 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | |
後期B | 薬学部1科目型 | 一 | 一 | 一 | 1名 | |
大学入学 共通テスト |
利用選抜(前期) | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
利用選抜(中期) | ||||||
利用選抜(後期) | ||||||
プラス選抜 | ||||||
定員 | 90名 | 90名 | 100名 | 100名 |
入学検定料
※コンビニエンスストア等で払込み。本学窓口での現金受付はいたしません。
個別に出願した場合
学校推薦型選抜、総合型選抜、特別選抜、一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜(前期・中期・後期) |
---|---|
30,000円 | 20,000円 |
同一学科に同時に出願した場合
学部 | 入試区分 | 検定料 |
---|---|---|
保健科学部 看護学部 |
一般選抜(前期A)全学部2科目選択型、大学入学共通テスト利用選抜(前期)、大学入学共通テストプラス選抜を同一学科に同時に出願 | 50,000円 |
薬学部 | 一般選抜(前期A)薬学部化学必須型、大学入学共通テスト利用選抜(前期)、大学入学共通テストプラス選抜を同一学科に同時に出願 | 50,000円 |