ADMISSIONS
入試情報
保健科学部・看護学部・薬学部 募集要項
2025年度 保健科学部
(臨床検査・放射線技術学科)・
看護学部・薬学部
出願要件や選抜方法の詳細は「入試ガイド」「学生募集要項」で確認してください。
入学定員・募集人員
学部・学科 入学定員
学部・学科 | 入学定員 | 修業年限等 |
---|---|---|
保健科学部 臨床検査学科 | 90名 | 修業年限4年男女共学 |
保健科学部 放射線技術学科 | 90名 | |
看護学部 看護学科 | 100名 | |
薬学部 薬学科 | 100名 | 修業年限6年男女共学 |
募集人員 内訳
区分 | 保健科学部 | 看護学部 | 薬学部 | ||
---|---|---|---|---|---|
臨床検査学科 | 放射線技術学科 | 看護学科 | 薬学科 | ||
学校推薦型選抜 | 指定校制(専願制) | 30名 | 30名 | 30名 | 15名 |
公募制 多面的評価型(専願制) | |||||
総合型選抜 | 探究チャレンジ選抜(専願制) | 10名 | 10名 | 15名 | 5名 |
Ⅰ期 多面的評価型(専願制) | |||||
Ⅰ期 小論文・基礎学力型 (併願制) |
20名 | 15名 | 20名 | 20名 | |
Ⅱ期 小論文・基礎学力型 (併願制) |
|||||
Ⅲ期 基礎学力型(併願制) | |||||
Ⅳ期 作文・面接型(併願制) | |||||
一般選抜 | 前期、後期 | 25名 | 30名 | 30名 | 55名 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 前期、後期A日程、後期B日程 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
大学入学共通テストプラス選抜 | |||||
特別選抜 | 社会人、学士、帰国生徒 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
定員 | 90名 | 90名 | 100名 | 100名 |
入学検定料
学校推薦型選抜、総合型選抜 特別選抜、一般選抜 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 【同時出願プラン】 一般選抜前期 大学入学共通テスト利用選抜前期 大学入学共通テストプラス選抜 |
---|---|---|
30,000円 |
20,000円 |
50,000円 |
出願書類ダウンロード
「出願確認票」や「出願封筒宛名」は、WEB出願システムから出願期間に限り印刷が可能です。
「自己推薦書」や「学校推薦書」は、下記または出願を行う選抜区分のページよりダウンロードしてください。
選抜区分の選択はコチラ